招标公告
一、项目基本情况
1.项目编号:BMCC-ZC24-0488
2.项目名称:清华大学附属实验学校实验室设备升级项目
3.项目预算金额:1058万元、项目最高限价:1058万元
4.采购需求:学校实验楼于1997年建成使用,为学校实验室,包括化学、生物、物理、通用技术、高研实验室,建筑面积约6000平方米,距离上次装修至今已有10年之久。目前实验室配置严重落后,教学环境及基础设施已经难以满足教学需求,影响了学生的学习体验和教师的教学效果。为了提高教学质量和学生的实践能力,提高教师的教学效果和课堂效率,本次拟将1-3层化学、生物、物理实验室,以及四层部分技术实验室的基础设施及实验仪器设备统一进行升级更新。具体需求详见招标文件第五章
初中化学实验室 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 教师演示讲台 | 1 | 张 |
2 | 水槽 | 1 | 只 |
3 | 三联高低位水嘴 | 1 | 套 |
4 | 教师演示电源 | 1 | 个 |
5 | 岛式电源 | 2 | 个 |
6 | 洗眼器 | 1 | 付 |
7 | 万向吸风罩 | 1 | 个 |
8 | 学生实验桌 | 24 | 张 |
9 | 水槽柜 | 12 | 套 |
10 | 实验凳 | 48 | 张 |
11 | 仪器柜 | 5 | 张 |
12 | 废液托盘 | 1 | 件 |
13 | 废液桶 | 1 | 个 |
14 | 出水控温设备 | 1 | 台 |
15 | 智能均衡音频系统 | 1 | 项 |
16 | 紧急喷淋 | 1 | 个 |
17 | 灭火器 | 1 | 套 |
18 | 黄沙箱 | 1 | 项 |
19 | 紧急药箱 | 1 | 项 |
20 | 通风系统 | 1 | 套 |
21 | 室内行程通风系统 | 25 | 套 |
22 | 室外行程通风系统 | 1 | 项 |
23 | 顶装智能系统-总控柜 | 1 | 台 |
24 | 顶装智能软件控制平台 | 1 | 套 |
25 | 控制系统 | 1 | 套 |
26 | 温湿度监视模块 | 1 | 项 |
27 | 顶装内主体结构 | 6 | 套 |
28 | 顶装外形体 | 6 | 套 |
29 | 顶装固定支架 | 12 | 套 |
30 | 顶装固定支架护罩 | 12 | 套 |
31 | 顶装摇臂动力装置 | 12 | 个 |
32 | 顶装摇臂智能软件控制器 | 12 | 套 |
33 | 智能电源腔体 | 12 | 个 |
34 | 智能彩色液晶显示屛 | 24 | 个 |
35 | 多功能电源模块 | 24 | 个 |
36 | 急停控制软件系统装置 | 12 | 个 |
37 | 模块化供电线路 | 12 | 套 |
38 | 智能照明控制软件系统装置 | 24 | 套 |
39 | 万向吸风罩一体式集成 | 24 | 个 |
40 | 自动给排水接口 | 12 | 套 |
41 | 安装调试 | 1 | 项 |
42 | 教室特色文化氛围 | 1 | 项 |
初中化学教学仪器 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 塑料洗瓶 | 26 | 个 |
2 | 坩埚 | 26 | 个 |
3 | 研钵1 | 9 | 个 |
4 | 瓷井穴板 | 26 | 套 |
5 | 透明玻璃钟罩 | 6 | 个 |
6 | 刻刀 | 9 | 把 |
7 | 方座支架 | 26 | 套 |
8 | 三脚架 | 26 | 个 |
9 | 数字测温计 | 9 | 台 |
10 | 充气式点火枪 | 9 | 把 |
11 | 实验室台面用手动升降台 | 9 | 个 |
12 | 碳-60结构模型 | 3 | 套 |
13 | 石墨晶体结构模型 | 3 | 套 |
14 | 金刚石晶体结构模型 | 3 | 套 |
15 | 电动离心机 | 1 | 台 |
16 | 干燥器 | 1 | 个 |
17 | 初中教学电源 | 6 | 台 |
18 | 演示电流电压表 | 6 | 台 |
19 | 磁力加热搅拌器 | 24 | 台 |
20 | 护目镜 | 52 | 付 |
21 | 防护面罩 | 6 | 个 |
22 | 耐酸手套 | 9 | 双 |
23 | 工作服 | 25 | 件 |
24 | 灭火毯 | 3 | 件 |
25 | 打孔器 | 3 | 套 |
26 | 打孔器刮刀 | 3 | 个 |
27 | 打孔夹板 | 3 | 副 |
28 | 电动钻孔器 | 1 | 台 |
29 | B型接头 | 7 | 个 |
30 | B型接头 | 7 | 个 |
31 | 连接接头 | 7 | 个 |
32 | 连接接头 | 7 | 个 |
33 | 温度计接头 | 7 | 个 |
34 | 温度计接头 | 7 | 个 |
35 | 省空间磨口接头 | 7 | 个 |
36 | 省空间磨口接头 | 7 | 个 |
37 | 省空间磨口接头 | 7 | 个 |
38 | 分馏头 | 3 | 个 |
39 | 分馏头 | 3 | 个 |
40 | 90°接头 | 7 | 个 |
41 | 90°接头 | 7 | 个 |
42 | 90°接头 | 4 | 个 |
43 | 90°接头 | 4 | 个 |
44 | 真空接收管 | 7 | 个 |
45 | 真空接收管 | 7 | 个 |
46 | U型干燥管 | 3 | 个 |
47 | U型干燥管 | 3 | 个 |
48 | 75°蒸馏头 | 2 | 个 |
49 | 75°蒸馏头 | 2 | 个 |
50 | 75°蒸馏头 | 2 | 个 |
51 | 75°蒸馏头 | 2 | 个 |
52 | 75°蒸馏头 | 2 | 个 |
53 | 气体洗瓶 | 2 | 个 |
54 | 垂刺分馏柱 | 2 | 个 |
55 | 垂刺分馏柱 | 2 | 个 |
56 | 带夹层分馏柱 | 2 | 个 |
57 | 带夹层分馏柱 | 2 | 个 |
58 | 玻璃弹簧式填充物 | 1 | 个 |
59 | 高效蛇型回流冷凝器 | 5 | 个 |
60 | 高效蛇型回流冷凝器 | 5 | 个 |
61 | 格式蛇型冷凝器 | 2 | 个 |
62 | 高水速直型冷凝器 | 2 | 个 |
63 | 高水速直型冷凝器 | 2 | 个 |
64 | 高水速直型冷凝器 | 2 | 个 |
65 | 直型冷凝器 | 2 | 个 |
66 | 直型冷凝器 | 2 | 个 |
67 | 杜瓦瓶 | 1 | 个 |
68 | 杜瓦瓶 | 1 | 个 |
69 | 杜瓦瓶 | 2 | 个 |
70 | 杜瓦瓶盖 | 1 | 个 |
71 | 杜瓦瓶盖 | 1 | 个 |
72 | 层析用溶剂存储瓶 | 2 | 个 |
73 | 层析用溶剂存储瓶 | 2 | 个 |
74 | 具砂板闪式层析柱 | 2 | 个 |
75 | 薄层色谱展开槽 | 5 | 个 |
76 | 三通蒸馏接受管 | 2 | 个 |
77 | 三通蒸馏接受管 | 2 | 个 |
78 | 三通蒸馏接受管 | 2 | 个 |
79 | 三通蒸馏接受管 | 2 | 个 |
80 | 带刻度蒸馏接收管 | 3 | 个 |
81 | 带刻度蒸馏接收管 | 3 | 个 |
82 | 带刻度蒸馏接收管 | 3 | 个 |
83 | 带刻度蒸馏接收管 | 3 | 个 |
84 | 带夹层分水蒸馏接收管 | 3 | 个 |
85 | 带夹层分水蒸馏接收管 | 3 | 个 |
86 | 脂肪提取器 | 6 | 个 |
87 | 厚壁茄型瓶 | 7 | 个 |
88 | 厚壁茄型瓶 | 7 | 个 |
89 | 厚壁茄型瓶 | 7 | 个 |
90 | 厚壁茄型瓶 | 7 | 个 |
91 | 厚壁茄型瓶 | 7 | 个 |
92 | 厚壁茄型瓶 | 3 | 个 |
93 | 厚壁茄型瓶 | 3 | 个 |
94 | 直三口瓶 | 3 | 个 |
95 | 直三口瓶 | 3 | 个 |
96 | 直三口瓶 | 3 | 个 |
97 | 斜三口球瓶 | 6 | 个 |
98 | 斜三口球瓶 | 6 | 个 |
99 | 斜三口球瓶 | 3 | 个 |
100 | 斜三口球瓶 | 3 | 个 |
101 | 斜三口球瓶 | 3 | 个 |
102 | 结晶皿 | 3 | 个 |
103 | 结晶皿 | 3 | 个 |
104 | 结晶皿 | 3 | 个 |
105 | 具磨口三角瓶 | 7 | 个 |
106 | 具磨口三角瓶 | 7 | 个 |
107 | 具磨口三角瓶 | 7 | 个 |
108 | 具磨口三角瓶 | 7 | 个 |
109 | 三角漏斗 | 5 | 个 |
110 | 三角漏斗 | 5 | 个 |
111 | 三角漏斗 | 3 | 个 |
112 | 具磨口砂芯布氏漏斗 | 10 | 个 |
113 | 具磨口砂芯布氏漏斗 | 10 | 个 |
114 | 具磨口砂芯布氏漏斗 | 6 | 个 |
115 | 具玻璃板布氏漏斗 | 10 | 个 |
116 | 具玻璃板布氏漏斗 | 10 | 个 |
117 | 具玻璃板布氏漏斗 | 6 | 个 |
118 | 精细可调式带刻度恒压滴液漏斗 | 2 | 个 |
119 | 精细可调式带刻度恒压滴液漏斗 | 2 | 个 |
120 | 带刻度恒压滴液漏斗 | 3 | 个 |
121 | 带刻度恒压滴液漏斗 | 3 | 个 |
122 | 带刻度恒压滴液漏斗 | 3 | 个 |
123 | 具磨口冷阱 | 2 | 个 |
124 | 空心玻璃塞 | 10 | 个 |
125 | 空心玻璃塞 | 10 | 个 |
126 | 实心玻璃塞 | 20 | 个 |
127 | 实心玻璃塞 | 20 | 个 |
128 | 翻口橡胶塞(螺纹) | 5 | 个 |
129 | 翻口橡胶塞(螺纹) | 5 | 个 |
130 | 磨口塑料夹 | 10 | 个 |
131 | 磨口塑料夹 | 10 | 个 |
132 | 磨口塑料夹 | 10 | 个 |
133 | 磨口塑料夹 | 4 | 个 |
134 | 三爪夹 | 10 | 个 |
135 | 三爪夹 | 10 | 个 |
136 | 药刮 | 10 | 个 |
137 | 药刮 | 10 | 个 |
138 | 圆底烧瓶垫 | 5 | 个 |
139 | 圆底烧瓶垫 | 5 | 个 |
140 | 搅拌子取出棒 | 2 | 个 |
141 | 搅拌子-橄榄型 | 5 | 个 |
142 | 搅拌子-橄榄型 | 5 | 个 |
143 | 搅拌子-橄榄型 | 5 | 个 |
144 | 搅拌子-橄榄型 | 5 | 个 |
145 | 搅拌子-柱形 | 10 | 个 |
146 | 微量四氟磁力搅拌子 | 2 | 个 |
147 | 称量漏斗 | 6 | 个 |
148 | 称量漏斗 | 6 | 个 |
149 | 真空隔膜泵 | 2 | 台 |
150 | 微量有机合成套装 | 2 | 个 |
151 | 薄层色谱板 | 5 | 个 |
152 | 薄层点样毛细管 | 6 | 个 |
153 | 暗箱式紫外分析仪 | 1 | 台 |
154 | 电陶炉 | 3 | 台 |
化学准备室+药品室1 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 准备边台 | 1 | 组 |
2 | 水槽 | 1 | 只 |
3 | 三联高低位水嘴 | 1 | 套 |
4 | 万向吸风罩 | 1 | 个 |
5 | 洗眼器 | 1 | 付 |
6 | 试剂架 | 3 | 个 |
7 | 滴水架 | 1 | 个 |
8 | 药品柜 | 18 | 张 |
9 | 通风柜 | 2 | 张 |
10 | 强酸碱品安全柜 | 1 | 台 |
11 | 小推车 | 2 | 个 |
12 | 电子制冷设备 | 1 | 台 |
13 | 废液托盘 | 1 | 件 |
14 | 废液桶 | 1 | 个 |
15 | 通风系统 | 1 | 套 |
16 | 室内行程通风系统 | 20 | 套 |
17 | 室外行程通风系统 | 1 | 项 |
18 | 教室特色文化氛围 | 1 | 项 |
高一化学实验室 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 教师演示讲台 | 1 | 张 |
2 | 水槽 | 1 | 只 |
3 | 三联高低位水嘴 | 1 | 套 |
4 | 教师演示电源 | 2 | 个 |
5 | 岛式电源 | 1 | 付 |
6 | 洗眼器 | 1 | 付 |
7 | 万向吸风罩 | 1 | 个 |
8 | 学生实验桌 | 24 | 张 |
9 | 水槽柜 | 12 | 套 |
10 | 实验凳 | 48 | 张 |
11 | 仪器柜 | 4 | 张 |
12 | 废液托盘 | 1 | 件 |
13 | 废液桶 | 1 | 个 |
14 | 出水控温设备 | 1 | 台 |
15 | 智能均衡音频系统 | 1 | 项 |
16 | 紧急喷淋 | 1 | 个 |
17 | 灭火器 | 1 | 套 |
18 | 黄沙箱 | 1 | 项 |
19 | 紧急药箱 | 1 | 项 |
20 | 通风系统 | 1 | 套 |
21 | 室内行程通风系统 | 25 | 套 |
22 | 室外行程通风系统 | 1 | 项 |
23 | 顶装智能系统-总控柜 | 1 | 台 |
24 | 顶装智能软件控制平台 | 1 | 套 |
25 | 控制系统 | 1 | 套 |
26 | 温湿度监视模块 | 1 | 项 |
27 | 顶装内主体结构 | 6 | 套 |
28 | 顶装外形体 | 6 | 套 |
29 | 顶装固定支架 | 12 | 套 |
30 | 顶装固定支架护罩 | 12 | 套 |
31 | 顶装摇臂动力装置 | 12 | 个 |
32 | 顶装摇臂智能软件控制器 | 12 | 套 |
33 | 智能电源腔体 | 12 | 个 |
34 | 智能彩色液晶显示屛 | 24 | 个 |
35 | 多功能电源模块 | 24 | 个 |
36 | 急停控制软件系统装置 | 12 | 个 |
37 | 模块化供电线路 | 12 | 套 |
38 | 智能照明控制软件系统装置 | 24 | 套 |
39 | 万向吸风罩一体式集成 | 24 | 个 |
40 | 自动给排水接口 | 12 | 套 |
41 | 安装调试 | 1 | 项 |
42 | 教室特色文化氛围 | 1 | 项 |
化学准备室+药品室2 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 准备边台 | 1 | 组 |
2 | 水槽 | 1 | 只 |
3 | 三联高低位水嘴 | 1 | 套 |
4 | 万向吸风罩 | 1 | 付 |
5 | 洗眼器 | 1 | 付 |
6 | 试剂架 | 3 | 个 |
7 | 滴水架 | 1 | 个 |
8 | 药品柜 | 18 | 张 |
9 | 通风柜 | 2 | 张 |
10 | 强酸碱品安全柜 | 1 | 台 |
11 | 小推车 | 2 | 个 |
12 | 电子制冷设备 | 1 | 台 |
13 | 废液托盘 | 1 | 件 |
14 | 废液桶 | 1 | 个 |
15 | 通风系统 | 1 | 套 |
16 | 室内行程通风系统 | 20 | 套 |
17 | 室外行程通风系统 | 1 | 项 |
18 | 教室特色文化氛围 | 1 | 项 |
高三化学实验室 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 智能教师讲台 | 1 | 台 |
2 | 教学课堂管理软件 | 1 | 套 |
3 | 学业评价管理软件 | 1 | 套 |
4 | 水槽台 | 1 | 张 |
5 | 教师演示电源 | 1 | 个 |
6 | 洗眼器 | 1 | 付 |
7 | 万向吸风罩 | 25 | 个 |
8 | 智慧实验升降桌 | 24 | 台 |
9 | 实验教学-学生端管理软件 | 24 | 套 |
10 | 水槽柜 | 12 | 台 |
11 | 实验凳 | 48 | 张 |
12 | 书写白板 | 1 | 组 |
13 | 接入交换机 | 1 | 台 |
14 | 废液托盘 | 1 | 件 |
15 | 废液桶 | 1 | 个 |
16 | 出水控温设备 | 1 | 台 |
17 | 智能均衡音频系统 | 1 | 项 |
18 | 紧急喷淋 | 1 | 个 |
19 | 灭火器 | 1 | 套 |
20 | 黄沙箱 | 1 | 项 |
21 | 紧急药箱 | 1 | 项 |
22 | 通风系统 | 1 | 套 |
23 | 室内行程通风系统 | 25 | 套 |
24 | 室外行程通风系统 | 1 | 项 |
25 | 教室特色文化氛围 | 1 | 项 |
高中化学教学仪器 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 制冰机 | 1 | 台 |
2 | 试管夹 | 26 | 把 |
3 | 试管刷 | 26 | 个 |
4 | 烧瓶夹 | 26 | 个 |
5 | 烧瓶刷 | 26 | 个 |
6 | 演示电流电压表 | 3 | 台 |
7 | 原电池实验器 | 26 | 个 |
8 | 溶液导电演示器 | 5 | 台 |
9 | 三脚架 | 26 | 个 |
10 | 高中教学电源 | 5 | 台 |
11 | 打孔器 | 6 | 套 |
12 | 打孔夹板 | 6 | 个 |
13 | 打孔器刮刀 | 6 | 个 |
14 | 电动打孔器 | 1 | 套 |
15 | 电动离心机 | 1 | 台 |
16 | 超声波清洗器 | 1 | 台 |
17 | 列管式烘干器 | 1 | 台 |
18 | 烘干箱 | 1 | 台 |
19 | 万能夹 | 3 | 个 |
20 | 升降台 | 5 | 个 |
21 | 数字测温计 | 6 | 台 |
22 | 灵敏电流计 | 26 | 只 |
23 | 多用电表 | 3 | 只 |
24 | 氢燃料电池演示器 | 6 | 套 |
25 | 电解水器 | 6 | 台 |
26 | 气体摩尔体积模型 | 3 | 个 |
27 | 玻璃管切割器 | 2 | 个 |
28 | 护目镜 | 52 | 个 |
29 | 防护面罩 | 2 | 个 |
30 | 防毒口罩 | 2 | 个 |
31 | 手套 | 52 | 双 |
32 | 实验防护屏 | 6 | 件 |
33 | 竖刀 | 26 | 把 |
34 | 恒温水浴锅 | 2 | 台 |
35 | 条形磁铁 | 5 | 对 |
36 | 氢燃料电池实验器 | 26 | 套 |
37 | 直流电流表 | 3 | 只 |
38 | 化学反应速率电子演示仪 | 1 | 套 |
化学探究实验室 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 教师演示讲台 | 1 | 张 |
2 | 水槽 | 13 | 只 |
3 | 三联高低位水嘴 | 13 | 套 |
4 | 教师演示电源 | 1 | 个 |
5 | 岛式电源 | 23 | 个 |
6 | 洗眼器 | 1 | 付 |
7 | 万向吸风罩 | 1 | 个 |
8 | 学生实验桌 | 24 | 张 |
9 | 实验凳 | 48 | 张 |
10 | 准备边台1 | 1 | 组 |
11 | 准备边台2 | 1 | 组 |
12 | 吊柜1 | 7 | 组 |
13 | 吊柜2 | 2 | 组 |
14 | 废液托盘 | 1 | 件 |
15 | 废液桶 | 1 | 个 |
16 | 出水控温设备 | 1 | 台 |
17 | 智能均衡音频系统 | 1 | 项 |
18 | 定制展项 | 1 | 项 |
19 | 灭火器 | 1 | 套 |
20 | 黄沙箱 | 1 | 项 |
21 | 紧急药箱 | 1 | 项 |
22 | 通风系统 | 1 | 套 |
23 | 室内行程通风系统 | 25 | 套 |
24 | 室外行程通风系统 | 1 | 项 |
25 | 顶装智能系统-总控柜 | 1 | 台 |
26 | 顶装智能软件控制平台 | 1 | 套 |
27 | 控制系统 | 1 | 套 |
28 | 温湿度监视模块 | 1 | 项 |
29 | 顶装内主体结构 | 6 | 套 |
30 | 顶装外形体 | 6 | 套 |
31 | 顶装固定支架 | 12 | 套 |
32 | 顶装固定支架护罩 | 12 | 套 |
33 | 顶装摇臂动力装置 | 12 | 个 |
34 | 顶装摇臂智能软件控制器 | 12 | 套 |
35 | 智能电源腔体 | 12 | 个 |
36 | 智能彩色液晶显示屛 | 24 | 个 |
37 | 多功能电源模块 | 24 | 个 |
38 | 急停控制软件系统装置 | 12 | 个 |
39 | 模块化供电线路 | 12 | 套 |
40 | 智能照明控制软件系统装置 | 24 | 套 |
41 | 万向吸风罩一体式集成 | 24 | 个 |
42 | 自动给排水接口 | 12 | 套 |
43 | 安装调试 | 1 | 项 |
44 | 教室特色文化氛围 | 1 | 项 |
初中生物实验室 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 教师演示讲台 | 1 | 张 |
2 | 水槽 | 9 | 只 |
3 | 三联高低位水嘴 | 8 | 套 |
4 | 单口龙头 | 1 | 套 |
5 | 教师演示电源 | 1 | 个 |
6 | 学生实验桌1 | 6 | 组 |
7 | 学生实验桌2 | 4 | 组 |
8 | 试剂架 | 12 | 个 |
9 | 实验凳 | 48 | 张 |
10 | 边台 | 1 | 组 |
11 | 岛式电源 | 8 | 个 |
12 | 吊柜1 | 8 | 组 |
13 | 吊柜2 | 2 | 组 |
14 | 智能均衡音频系统 | 1 | 项 |
15 | 灭火器 | 1 | 套 |
16 | 黄沙箱 | 1 | 项 |
17 | 紧急药箱 | 1 | 项 |
18 | 展示储物柜 | 1 | 组 |
19 | 教室特色文化氛围 | 1 | 项 |
初中生物教学仪器 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 望远镜 | 25 | 个 |
2 | 植物切片1 | 11 | 盒 |
3 | 植物切片2 | 11 | 盒 |
4 | 动物切片1 | 11 | 盒 |
5 | 动物切片2 | 11 | 盒 |
6 | 植物装片1 | 11 | 盒 |
7 | 植物装片2 | 11 | 盒 |
8 | 动物装片1 | 11 | 盒 |
9 | 动物装片2 | 11 | 盒 |
10 | 微生物装片1 | 11 | 盒 |
11 | 微生物装片2 | 11 | 盒 |
12 | 人体组织结构装片 | 11 | 盒 |
13 | 植物覆膜标本(蕨生活史) | 2 | 套 |
14 | 植物覆膜标本 | 2 | 套 |
15 | 动植物包埋标本1 | 2 | 套 |
16 | 动植物包埋标本2 | 1 | 套 |
17 | 被子植物标本 | 1 | 套 |
18 | 动物生活(发育)史标本 | 2 | 件 |
19 | 动物骨骼标本 | 1 | 件 |
20 | 验证基因分离规律标本 | 1 | 件 |
21 | 化石标本 | 2 | 套 |
22 | 细胞膜结构模型 | 1 | 件 |
23 | 肾脏模型 | 2 | 件 |
24 | 肾盂模型 | 2 | 件 |
25 | 肾单位、肾小体模型 | 2 | 件 |
26 | 肺泡模型 | 2 | 件 |
27 | ABO血型磁性演示块 | 2 | 套 |
28 | 心搏与血液循环模型 | 1 | 件 |
29 | 心脏解剖模型 | 2 | 件 |
30 | 解剖器1 | 26 | 套 |
31 | 解剖器2 | 26 | 套 |
32 | 无损伤止血钳 | 3 | 把 |
33 | 骨剪 | 3 | 把 |
34 | 试管架 | 3 | 个 |
35 | 电子停表 | 16 | 块 |
36 | 小托盘 | 52 | 个 |
37 | 电动打孔器 | 1 | 套 |
38 | 湿度计 | 14 | 个 |
39 | 血压计 | 3 | 个 |
40 | 泡菜坛 | 7 | 个 |
41 | 防护眼镜 | 3 | 套 |
42 | 防护面罩 | 3 | 套 |
43 | 防毒口罩 | 3 | 套 |
44 | 耐酸手套 | 3 | 套 |
45 | 电子制冷设备 | 1 | 台 |
46 | 仪器车 | 1 | 张 |
47 | 烘干箱 | 1 | 台 |
48 | 蒸锅 | 1 | 个 |
49 | 人体生理学解剖模型 | 1 | 套 |
50 | 无脊椎动物模型 | 1 | 套 |
51 | 植物解剖模型 | 1 | 套 |
52 | 学生体视显微镜 | 16 | 台 |
53 | 8 通道移液器1 | 1 | 支 |
54 | 8 通道移液器2 | 1 | 支 |
55 | 酶标仪 | 1 | 台 |
56 | 分光光度计 | 1 | 台 |
57 | 超声波细胞粉碎机 | 1 | 台 |
生物组培实验室 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 边台1 | 1 | 组 |
2 | 边台2 | 1 | 组 |
3 | 吊柜1 | 1 | 组 |
4 | 吊柜2 | 1 | 组 |
5 | 双人双面超净台 | 6 | 台 |
6 | 不锈钢边台 | 2 | 组 |
7 | 岛式电源 | 7 | 个 |
8 | 升降凳 | 26 | 张 |
9 | 圆形植物培养架 | 1 | 组 |
10 | 更衣柜 | 1 | 组 |
11 | 十万级实验室净化系统 | 1 | 项 |
12 | 教室特色文化氛围 | 1 | 项 |
生物组培实验室仪器 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 器材推车 | 1 | 张 |
2 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 |
3 | 脱色摇床 | 1 | 台 |
4 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 |
5 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 |
6 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 台 |
7 | 微型旋涡混合仪 | 1 | 台 |
8 | 数控超声波清洗器 | 1 | 台 |
9 | 玻璃仪器气流烘干器 | 2 | 个 |
10 | 电磁控温设备 | 1 | 套 |
11 | 低温金属浴 | 1 | 台 |
12 | 电泳仪电源 | 1 | 台 |
13 | 电子分析天平 | 1 | 台 |
14 | 电动吸引器 | 3 | 个 |
15 | 温湿度计 | 1 | 台 |
16 | 数码生物显微镜 | 1 | 台 |
17 | 数码体视显微镜 | 1 | 台 |
18 | 倒置数码显微镜 | 1 | 台 |
分子生物实验室 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 移动讲台 | 1 | 张 |
2 | 学生实验桌 | 4 | 组 |
3 | 椅子 | 24 | 张 |
4 | 边台1 | 1 | 组 |
5 | 岛式电源 | 6 | 个 |
6 | 水槽 | 1 | 只 |
7 | 三联高低位水嘴 | 1 | 套 |
8 | 边台2 | 1 | 组 |
9 | 吊柜 | 1 | 组 |
10 | 收纳柜 | 1 | 组 |
11 | 智能均衡音频系统 | 1 | 项 |
12 | 灭火器 | 1 | 套 |
13 | 黄沙箱 | 1 | 项 |
14 | 紧急药箱 | 1 | 项 |
15 | 教室特色文化氛围 | 1 | 项 |
数码显微镜实验室 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 教师演示讲台 | 1 | 张 |
2 | 学生实验桌 | 6 | 组 |
3 | 桌面置物架 | 6 | 组 |
4 | 实验凳 | 48 | 张 |
5 | 水槽 | 7 | 只 |
6 | 三联高低位水嘴 | 7 | 套 |
7 | 边台1 | 1 | 组 |
8 | 岛式电源 | 5 | 个 |
9 | 边台2 | 1 | 组 |
10 | 吊柜1 | 8 | 组 |
11 | 吊柜2 | 2 | 组 |
12 | 智能均衡音频系统 | 1 | 项 |
13 | 接入交换机 | 2 | 台 |
14 | 机柜 | 1 | 台 |
15 | 灭火器 | 1 | 套 |
16 | 黄沙箱 | 1 | 项 |
17 | 紧急药箱 | 1 | 项 |
18 | 教室特色文化氛围 | 1 | 项 |
数码显微镜实验室仪器 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 教师数码生物显微镜 | 1 | 台 |
2 | 教师数码体视显微镜 | 1 | 台 |
3 | 学生数码显微镜 | 48 | 台 |
4 | 互动软件 | 1 | 套 |
5 | 分析软件 | 1 | 套 |
6 | 数字切片浏览系统 | 1 | 套 |
7 | 无线路由器 | 2 | 套 |
生物准备室+药品室 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 中央准备台 | 2 | 组 |
2 | 准备边台 | 1 | 组 |
3 | 岛式电源 | 6 | 个 |
4 | 水槽 | 2 | 只 |
5 | 三联高低位水嘴 | 2 | 套 |
6 | 试剂架 | 2 | 个 |
7 | 滴水架 | 2 | 个 |
8 | 出水控温设备 | 1 | 台 |
9 | 吊柜 | 12 | 组 |
10 | 仪器柜 | 5 | 张 |
11 | 药品柜 | 3 | 张 |
12 | 通风柜 | 1 | 张 |
13 | 直排通风系统 | 1 | 套 |
14 | 直排通风管道 | 1 | 套 |
15 | 教室特色文化氛围 | 1 | 项 |
生物生化实验室 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 教师演示讲台 | 1 | 张 |
2 | 水槽 | 1 | 只 |
3 | 三联高低位水嘴 | 1 | 套 |
4 | 教师演示电源 | 1 | 个 |
5 | 学生实验桌 | 24 | 张 |
6 | 学生电源 | 24 | 个 |
7 | 多功能柱 | 24 | 套 |
8 | 水槽柜 | 12 | 套 |
9 | 实验凳 | 48 | 张 |
10 | 仪器柜 | 5 | 张 |
11 | 智能均衡音频系统 | 1 | 项 |
12 | 灭火器 | 1 | 套 |
13 | 黄沙箱 | 1 | 项 |
14 | 紧急药箱 | 1 | 项 |
15 | 教室特色文化氛围 | 1 | 项 |
生物生化实验室仪器 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 数据采集器 | 6 | 套 |
2 | 氧气传感器 | 6 | 台 |
3 | 二氧化碳传感器 | 6 | 台 |
4 | 溶解二氧化碳传感器 | 3 | 台 |
5 | 溶解氧传感器 | 3 | 台 |
6 | 双量程光照度传感器 | 4 | 台 |
7 | pH传感器 | 3 | 台 |
8 | 电导率传感器 | 3 | 台 |
9 | 软件包 | 1 | 套 |
10 | 附件 | 6 | 套 |
生物主题特色教室 | |||
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
1 | 移动讲台 | 1 | 张 |
2 | 组合桌 | 8 | 组 |
3 | 学生椅 | 48 | 张 |
4 | 吧台椅 | 4 | 张 |
5 | 黑板柜+书柜 | 1 | 组 |
6 | 信息查询区 | 1 | 组 |
7 | 豆袋沙发 | 2 | 个 |
8 | 圆形坐垫 | 6 | 个 |
9 | 方形坐垫 | 22 | 张 |
10 | 台阶 | 1 | 组 |
11 | 储物柜 | 1 | 组 |
12 | 书写柜 | 1 | 组 |
