招标公告
项目概况
国家开放大学实验学院信息化改造项目招标项目的潜在投标人应在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室获取招标文件,并于2020年11月9日09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:BMCC-ZC20-0011
项目名称:国家开放大学实验学院信息化改造项目
预算金额:人民币2934万元
最高限价:人民币2934万元
采购需求:
本项目为国家开放大学实验学院信息化改造项目。项目建设需符合国家开放大学办学特色,应用场景面向各类教学,适合学历、学历培训、终身学习等各类场景,为国家开放大学学习者进行多样化的智慧服务,达到全国开放教育引领示范作用,供开放教育体系依标准进行复制及扩散。
本项目建设目标是以智慧教育为引领,充分利用人工智能、5G、大数据、物联网等信息技术,实现技术与教育教学深度融合,建立满足国家开放大学实验学院对外开展学历教育与非学历教育办学所需要的数字化学习环境,提供优质、精准的智慧教学服务,充分体现国家开放大学特色,成果可复制、可推广,详见招标文件第四章项目需求。货物清单详见附件
系统名称 | 货物名称 | 数量 | |
自助录课系统 | 4K录播一体机 | 4台 | |
嵌入式录播系统 | 4台 | ||
教师云镜摄像机 | 4台 | ||
自助录课全向拾音装置 | 4台 | ||
功放 | 4台 | ||
扩音终端 | 4套 | ||
时序电源控制器 | 4台 | ||
桌面式触摸面板 | 4台 | ||
现场改造 | 4项 | ||
5G智慧教室 | 5G超高清视频系统(含软件) | 1台 | |
摄像机(4K) | 2台 | ||
分发存储管理平台 | 1项 | ||
智慧云盒 | 1台 | ||
网络中控 | 1台 | ||
中控面板 | 1台 | ||
智能行为分析管理平台 | 1套 | ||
智慧环境管理平台 | 1套 | ||
综合管理系统 | 1套 | ||
机柜 | 1台 | ||
鹅颈话筒 | 1只 | ||
蓝牙麦克风 | 1只 | ||
蓝牙数字功放 | 1台 | ||
无源扩音终端 | 1只 | ||
智能行为分析盒 | 1台 | ||
行为识别软件 | 1套 | ||
开发对接 | 1项 | ||
全息教室 | 图像系统1 | 2台 | |
图像系统2 | 1台 | ||
镜头 | 3台 | ||
舞台电动幕 | 2套 | ||
全息电动纱幕 | 1套 | ||
吸光幕布 | 1套 | ||
投影吊架 | 3套 | ||
线材及辅料 | 1套 | ||
音频输出设备 | 1套 | ||
控制终端 | 2台 | ||
控制系统 | 2套 | ||
电动绿幕 | 1套 | ||
抠像地胶 | 7套 | ||
在线包装系统 | 1套 | ||
定制55寸教师端 | 3台 | ||
定制教师显示单元 | 1台 | ||
8K摄像机 | 1台 | ||
无线麦克风 | 1套 | ||
无影灯 | 10个 | ||
三脚架 | 1台 | ||
吊顶灯架 | 12套 | ||
5G超高清视频通讯系统 | 3套 | ||
摄像机(4K) | 1台 | ||
5G传输管理软件 | 1套 | ||
5G分发存储管理软件 | 1套 | ||
虚拟现实实验室 | VR实训一体设备 | 4套 | |
《VR课堂-汽车结构与原理》软件 | 4套 | ||
《VR课堂-新能源汽车结构与原理》软件 | 4套 | ||
VR学生机 | 20台 | ||
VR终端教学管控系统 | 20套 | ||
VR教室教学管控系统 | 1套 | ||
VR教学套装 | 1台 | ||
VR移动充电车 | 1台 | ||
VR精品课程资源 | 1套 | ||
虚拟演播室 | 4K虚拟演播室系统 | 1套 | |
真三维演播室软件 | 1套 | ||
外置控制面板 | 1台 | ||
4K HDR监视器 | 1台 | ||
4K便携式摄录一体机 | 2台 | ||
摄像机三脚架 | 2台 | ||
双屏导播台 | 1台 | ||
提词器 | 1套 | ||
调音台 | 1个 | ||
监听耳机 | 2个 | ||
无线领夹话筒 | 2套 | ||
86吋交互智能系统 | 1台 | ||
定制4K显示系统 | 1套 | ||
定制监视设备 | 2套 | ||
导播装备 | 1套 | ||
远程中控系统 | 1套 | ||
可编程控制软件 | 1套 | ||
机架式电源管理器 | 1个 | ||
演播室控制终端 | 1台 | ||
专业设备机柜 | 1台 | ||
微课制作终端 | 1套 | ||
4k超高清非线性编辑系统 | 1套 | ||
定制4K超宽屏显示设备 | 1台 | ||
课程场景订制 | 1套 | ||
融合媒体资产管理系统 | 1套 | ||
定制显示设备 | 1台 | ||
声学环境改造 | 1项 | ||
舞美造型 | 1项 | ||
订制讲台 | 1个 | ||
演播室灯光 | 1套 | ||
虚拟蓝箱 | 1套 | ||
开发对接 | 1项 | ||
书法教室 | 双目直播教学仪 | 1台 | |
直播录播教学系统 | 1套 | ||
全角度摄像机 | 1台 | ||
智慧教室基础建设 | IP读卡器 | 35个 | |
蓝牙数字功放 | 25台 | ||
吸顶音箱 | 110台 | ||
蓝牙麦克风 | 20只 | ||
定制液晶显示单元 | 28台 | ||
一卡通对接 | 1项 | ||
信息讲桌 | 35台 | ||
定制显示单元 | 36台 | ||
120吋幕布 | 20套 | ||
120吋白板 | 16套 | ||
无线实物显示仪 | 10台 | ||
无线投屏 | 40台 | ||
单屏纳米黑板 | 18台 | ||
双屏纳米黑板 | 2台 | ||
智慧教室操作显示一体终端1 | 10台 | ||
智慧教室操作显示一体终端2 | 10台 | ||
小组讨论操作显示一体终端 | 4台 | ||
支架1 | 10台 | ||
支架2 | 2台 | ||
书写白板(含移动支架) | 12套 | ||
现场改造 | 1项 | ||
开发对接 | 1项 | ||
云桌面 | 桌面云服务端 | 3套 | |
云桌面VDI授权 | 150个 | ||
虚拟存储软件 | 6套 | ||
云桌面终端 | 85套 | ||
个人终端讯息推送系统 | Beacon系统(信标) | 10套 | |
个人终端讯息推送平台 | 1套 | ||
开发对接 | 1项 | ||
自助服务系统 | 自助复印打印管理系统 | 1套 | |
定制自助服务终端 | 2台 | ||
自助服务查询终端 | 2台 | ||
智能卡读写器 | 2台 | ||
教务成绩单自助服务系统 | 1套 | ||
成绩单自助服务终端 | 2台 | ||
资讯查询系统 | 1套 | ||
门禁通讯管理器 | 4台 | ||
开发对接 | 1项 | ||
多功能门禁管理系统 | 空间管理软件 | 103套 | |
空间管理、门禁终端机 | 103台 | ||
空间管理系统 | 1套 | ||
开发对接 | 1项 | ||
门禁通讯管理器 | 48套 | ||
数据加密机 | 1台 | ||
智能卡读写器 | 2台 | ||
系统开通U-KEY | 1项 | ||
证卡制作 | 1台 | ||
色带+转印膜 | 1套 | ||
用户卡 | 500张 | ||
单门磁力锁 | 118台 | ||
双门磁力锁 | 33台 | ||
车辆管理系统 | 道闸 | 1台 | |
车检器 | 3台 | ||
出入口抓拍机 | 2套 | ||
立柱 | 2根 | ||
LED显示终端 | 1台 | ||
车辆管理平台 | 1套 | ||
控制终端 | 1台 | ||
辅材 | 1项 | ||
行动办公系统 | 电子桌牌 | 100块 | |
显示屏发射基站 | 12台 | ||
定制固定式RFID置物 | 1台 | ||
程控交换机 | 1台 | ||
IP电话 | 80台 | ||
开发对接 | 1项 | ||
行动办公系统平台 | 1套 | ||
功能定制操作席1 | 80把 | ||
功能定制操作席2 | 2把 | ||
固定式RFID置物1 | 2个 | ||
功能定制操作席3 | 5张 | ||
功能定制操作席4 | 2张 | ||
功能定制操作台1 | 2张 | ||
功能定制操作台2 | 2张 | ||
功能定制操作台3 | 2张 | ||
功能定制操作台4 | 2张 | ||
功能定制操作席5 | 33把 | ||
固定式RFID置物2 | 10组 | ||
功能定制操作台5 | 1组 | ||
功能定制操作席6 | 20把 | ||
功能定制操作席7 | 1个 | ||
功能定制操作席8 | 8个 | ||
功能定制操作台6 | 10个 | ||
功能定制操作台7 | 1个 | ||
功能定制操作席9 | 1套 | ||
功能定制操作台8 | 1张 | ||
功能定制操作席10 | 9个 | ||
功能定制操作席11 | 1个 | ||
功能定制操作席12 | 1个 | ||
功能定制操作席13 | 2把 | ||
功能定制操作台9 | 3张 | ||
功能定制制操作台10 | 2张 | ||
功能定制操作席14 | 4把 | ||
功能定制操作席15 | 4组 | ||
功能定制操作台11 | 2张 | ||
固定式RFID置物3 | 3组 | ||
功能定制屏风 | 3组 | ||
功能定制白板架 | 1组 | ||
功能定制小白板 | 8块 | ||
功能定制操作台12 | 1组 | ||
功能定制操作席16 | 2个 | ||
功能定制操作台13 | 3个 | ||
功能定制操作台14 | 1组 | ||
功能定制操作席17 | 5把 | ||
多媒体公播管理平台 | 疫情防控测温系统 | 1套 | |
液晶拼接显示单元1 | 7台 | ||
液晶拼接显示单元2 | 8台 | ||
多媒体公播解码器 | 7台 | ||
图像拼接处理器 | 2套 | ||
公播终端系统1 | 11台 | ||
公播终端系统2 | 13台 | ||
公播终端系统3 | 2台 | ||
公播终端系统4 | 4台 | ||
公播终端系统5 | 1台 | ||
液晶拼接显示单元3 | 18台 | ||
图像处理器 | 4台 | ||
系统控制软件 | 4套 | ||
视频解码器 | 1台 | ||
拼接支架 | 12套 | ||
定制显示中心 | 22.6㎡ | ||
视频控制器 | 1台 | ||
视频拼接处理器 | 1台 | ||
配电柜 | 1台 | ||
钢结构制作 | 1项 | ||
直播解码器 | 1台 | ||
资讯触控查询终端 | 2台 | ||
预约触控式终端 | 2台 | ||
多媒体控制系统(含开发对接) | 1套 | ||
一卡通管理平台 | 一卡通管理系统 | 1套 | |
虚拟卡系统 | 1套 | ||
人脸识别平台 | 1套 | ||
一卡通设备管理平台 | 1套 | ||
开发对接 | 1项 | ||
一卡通微信公众号开发 | 1套 | ||
人脸识别抓拍机 | 1台 | ||
人脸比对超脑 | 1台 | ||
管理平台 | 1套 | ||
人脸识别监控客户端 | 1台 | ||
云视频系统扩容 | 云视频终端1 | 5台 | |
云视频终端2 | 4台 | ||
云视频终端3 | 2台 | ||
电子桌牌 | 100套 | ||
学术研讨室集成系统 | 全频扩音终端1 | 10只 | |
全频扩音终端2 | 20只 | ||
功率放大器 | 10台 | ||
自动混音矩阵 | 5台 | ||
专业电源时序器 | 5台 | ||
2U传输主机 | 5台 | ||
彩屏触摸主席收音终端 | 5只 | ||
彩屏触摸代表收音终端 | 72只 | ||
专业电缆 | 5条 | ||
无线收音终端 | 5只 | ||
一拖二领夹收音终端 | 5只 | ||
中央控制主机 | 5台 | ||
无线触摸屏1 | 5台 | ||
8路电源控制器 | 5台 | ||
高清混合矩阵 | 5台 | ||
编程调试 | 5项 | ||
机柜 | 5台 | ||
无线投屏系统 | 5套 | ||
全频扩音终端 | 2只 | ||
低频扩音终端 | 2只 | ||
功率放大器 | 2台 | ||
吸顶扩音终端 | 10只 | ||
音频处理器 | 1台 | ||
天线放大器 | 1台 | ||
一拖二手持无线话筒 | 3只 | ||
一拖二领夹话筒 | 1只 | ||
调音台 | 1台 | ||
2U传输主机 | 1台 | ||
彩屏触摸主席收音终端 | 1只 | ||
彩屏触摸代表收音终端 | 3只 | ||
4路同传主机 | 1台 | ||
4路红外线辐射板 | 6台 | ||
4路红外线接收单元 | 30台 | ||
传译员控制台 | 1台 | ||
传译员耳机(连话筒) | 1个 | ||
48位专用充电箱 | 1个 | ||
语言控制台专用电缆(十米) | 3条 | ||
传译主机专用电缆(十米) | 1条 | ||
中央控制系统 | 1台 | ||
无线触摸屏2 | 1台 | ||
8路电源控制器 | 1台 | ||
高清混合矩阵 | 1台 | ||
机柜 | 1台 | ||
无线投屏系统 | 5套 | ||
智慧校园管理平台 | 访客位置信息集成 | 1套 | |
设备信息集成 | 1套 | ||
教室信息集成 | 1套 | ||
教务课程信息集成 | 1套 | ||
自助服务信息集成 | 1套 | ||
集成统一视图数据库可用性 | 1套 | ||
集成统一视图数据库安全性 | 1套 | ||
集成过度期适配改造 | 1套 | ||
节点库关键数据展示大屏信息可视化内容 | 1套 | ||
模块化机房 | 一体化封闭设备柜系统 | 1套 | |
微模块管理平台 | 1套 | ||
电池柜 | 2套 | ||
蓄电池 | 80个 | ||
机柜 | 6个 | ||
交流PDU | 12套 | ||
电缆包 | 1套 | ||
温控机组系统 | 2套 | ||
温控机组封闭框 | 2台 | ||
消防系统 | 1套 | ||
短信告警模块 | 1套 | ||
重载托盘 | 6个 | ||
风板 | 9个 | ||
微模块基座 | 1套 | ||
机房门禁 | 1套 | ||
红外半球摄像机 | 4台 | ||
硬盘录像机 | 1台 | ||
硬盘 | 2套 | ||
辅材 | 1项 | ||
网管及动环 系统 | 网管系统 | 1套 | |
动环系统 | 1套 | ||
Ups及电池 | 1套 | ||
ITO运维及综合布线服务 | 校园网ITO运维服务及综合布线服务 | 1套 |
合同履行期限:合同签署后60个日历日内完成所有硬件安装调试、软件开发、现场安装施工、部署及系统集成。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:(通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录(截止时点为投标截止时间),对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,没有资格参加本项目的采购活动。
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2020年10月15日至2020年10月22日,每天上午9:30至11:30,下午13:30至16:30(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室(北四环学院桥东北角)。
方式:人民币500元/包,售后不退,只接受电汇购买。(电子版招标文件下载地址:http://www.zbbmcc.com/)。电汇或网银购买标书,请将电汇底单(网银转账页面)扫描件及以下表格发邮件至bjmdzx@vip.163.com,邮件主题请务必注明“(项目编号)购买标书信息”。
项目编号 | |
包号 | |
单位名称 | |
纳税人识别号 | |
单位地址 | |
联系人 | |
联系电话 |
售价:人民币500元/包,售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2020年11月9日09点30分(北京时间)
地点:北京市海淀区复兴路75号国家开放大学A1204、A1205会议室(五棵松西北角)。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.招标文件电子版文件下载网址:http://www.zbbmcc.com/。
2.本项目统一组织踏勘,踏勘时间:2020年 10月26日09:30
踏勘集合地点:北京市海淀区魏公村路2号国家开放大学(魏公村路)校区
3.投标文件请于投标当日投标截止时间之前递交至投标地点,逾期递交的文件恕不接受,届时请投标人派代表参加开标仪式。
4.评标方法:综合评分法
5.采购项目需要落实的政府采购政策:政府采购促进中小企业发展;政府采购支持监狱企业发展;政府采购促进残疾人就业;节能产品、环境标志产品;进口产品管理等。
6.本项目招标公告在中国政府采购上发布。
7.凡对本次招标提出询问及质疑,请与北京明德致信咨询有限公司联系(质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式,以书面形式一次性提交)。
账户名称:北京明德致信咨询有限公司
开户银行:华夏银行北京学院路支行
帐 号:10242000000358822
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家开放大学
地址:北京市海淀区复兴路75号(西四环中路与复兴路交汇处附近西北角)
2.采购代理机构信息
名 称:北京明德致信咨询有限公司
地 址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦6层16室
联系方式:王经理 010-82370045、18612198356
北京明德致信咨询有限公司
2020年10月15日